| Preisrechner: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Weißweine | Preis | Anzahl | Zw.-Summe | ||
| Riesling , trocken | 1 Ltr. | 6,00€ | |||
| Riesling , trocken Terrassenlage | 0,75 Ltr. | 7,00€ | |||
| Riesling Alte Reben | 0,75 Ltr. | 9,00€ | |||
| Riesling Römisch IX | 0,75 Ltr. | 9,00€ | |||
| EPONA weiß trocken , Weißweincuvée | 0,75 Ltr. | 8,00€ | |||
| Grauburgunder , trocken | 0,75 Ltr. | 8,00€ | |||
| Grauburgunder , Rosengold | 0,75 Ltr. | 10,00€ | |||
| Chardonnay , trocken Lagenwein, barrique | 0,75 Ltr. | 14,00€ | |||
| Preisliste als PDF | |||||
| Preisrechner: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roséwein | Preis | Anzahl | Zw.-Summe | ||
| EPONA rosé , trocken Roséweincuvée | 0,75 Ltr. | 6,00€ | |||
| Preisliste als PDF | |||||
| Preisrechner: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rotweine | Preis | Anzahl | Zw.-Summe | ||
| Trollinger Lemberger , trocken | 1 Ltr. | 6,00€ | |||
| Trollinger , trocken Terrassenlage | 0,75 Ltr. | 7,00€ | |||
| Lemberger , trocken | 0,75 Ltr. | 8,00€ | |||
| Zweigelt , trocken | 0,75 Ltr. | 9,00€ | |||
| EPONA rot , trocken Rotweincuvée | 0,75 Ltr. | 8,00€ | |||
| Spätburgunder , trocken | 0,75 Ltr. | 9,00€ | |||
| Spätburgunder Lagenwein, barrique | 0,75 Ltr. | 14,00€ | |||
| Merlot Lagenwein, barrique | 0,75 Ltr. | 14,00€ | |||
| Preisliste als PDF | |||||
| Preisrechner: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edelsüß | Preis | Anzahl | Zw.-Summe | ||
| Traminer , Beerenauslese | 0,5 Ltr. | 25,00€ | |||
| Preisliste als PDF | |||||
| Preisrechner: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sekt | Preis | Anzahl | Zw.-Summe | ||
| Riesling , extra brut FlaschengärungLeider ausgetrunken | 0,75 Ltr. | 13,80€ | |||
| Preisliste als PDF | |||||
| Versand | Preisrechner(Zusammenfassung) | |
| 6er und 12er Versandkarton auf Anfrage zum Selbstkostenpreis. Alle Preise incl. 19 % ges. Mwst. | Anz. Flaschen:-- | Summe:-- | 
* Plichtfeld